


取(qǔ)消
清空記錄
曆(lì)史記錄
清空記錄(lù)
曆史記錄
hello,小(xiǎo)夥伴們,隻近熱情是(shì)火,果然(rán)沒錯,上海都超曆史較高溫了,頻頻紅色高溫預警,不過,小編雖熱,卻不(bú)擔心使用我秋葵影院耐高溫軟管的客戶,因為我(wǒ)們的耐高(gāo)溫軟管可耐高溫1100度呢!
既然來(lái)了,來吧,展(zhǎn)示!CL110 耐高溫1100度軟管,溫(wēn)度(dù)範圍:-120°C / +1100°C,結構特性:3層,內層是高溫不鏽鋼絲織物,中間層是(shì)高溫隔(gé)離布,外層是PU塗層的耐高溫織物,編織不鏽鋼絲增強(qiáng)。耐溫性好,外穿帶,阻燃,無矽(guī),軸向伸(shēn)縮性好。
應用:適合用於熱或冷空氣引導管,高溫廢氣排(pái)放,機動車尾(wěi)氣排放,高溫(wēn)焊氣排放,塑料工業的(de)除濕幹燥機,印刷機械,吹風機和壓縮機引擎結構,引擎加熱,航空設備。用於所有工業領域中火花抽出,廢氣吸入,煙氣(qì)抽(chōu)出和其它(tā)熱煙霧吸入(rù)包括(kuò)氣體(tǐ)或粉塵。
| 采購代碼(mǎ) | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 耐(nài)負壓 | 長度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | m | |
| CL1100-076-10 | 76 | 4.0 | 1.1 | 45 | 0.31 | 10 |
| CL1100-080-10 | 80 | 4.0 | 1.2 | 48 | 0.28 | 10 |
| CL1100-083-10 | 83 | 4.0 | 1.2 | 54 | 0.25 | 10 |
| CL1100-102-10 | 102 | 4.0 | 1.2 | 60 | 0.2 | 10 |
| CL1100-112-10 | 112 | 4.0 | 1.3 | 66 | 0.17 | 10 |
| CL1100-120-10 | 120 | 4.0 | 1.3 | 72 | 0.14 | 10 |
| CL1100-127-10 | 127 | 4.0 | 1.5 | 75 | 0.13 | 10 |
| CL1100-140-10 | 140 | 4.0 | 1.5 | 84 | 0.11 | 10 |
| CL1100-152-10 | 152 | 4.0 | 1.7 | 90 | 0.09 | 10 |
| CL1100-160-10 | 160 | 4.0 | 1.7 | 96 | 0.08 | 10 |
| CL1100-180-10 | 180 | 4.0 | 2.0 | 108 | 0.06 | 10 |
| CL1100-203-10 | 203 | 4.0 | 2.2 | 120 | 0.05 | 10 |
| CL1100-254-10 | 254 | 4.0 | 3.0 | 175 | 0.04 | 10 |
| CL1100-305-10 | 305 | 4.0 | 3.9 | 210 | 0.02 | 10 |
| CL1100-407-10 | 407 | 4.0 | 5.8 | 280 | 0.01 | 10 |
| CL1100-508-10 | 508 | 4.0 | 7.6 | 400 | 0.01 | 10 |
長按二維碼關注我們
