秋葵影院(上海)工業軟管有限公司
秋葵影院(上海)工業軟(ruǎn)管有(yǒu)限公司(sī)
    當前位(wèi)置:
  • 首(shǒu)頁>
  • 產品中心>
  • 介質類型(xíng)>
  • 固體物(wù)料輸送>
  • 904 0.6壁厚PU軟管...
搜索

取消

清空記錄

曆史記錄

清空記錄

曆史記錄

清空記錄

曆(lì)史記錄

904 0.6壁厚PU軟管(guǎn) 鋼絲加強 隨意伸縮擺動 高柔軟管

分享到微信

×
聚酯型聚氨酯軟(ruǎn)管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。壁厚範圍自0.4至0.75毫米。質極輕且極(jí)其柔軟,伸縮比可達5:1。易於打理,方便(biàn)運輸且可以節省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用於機器設備的動態位置。不含鹵素(sù)、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。用於顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用於木工和陶(táo)瓷行業的粉料輸送以及粉(fěn)塵吸排。特別適合需要擺動的部位。
參數品牌:秋葵影院Zimflex
產品參數
品牌(pái):秋葵影院Zimflex
型號:904
單位(wèi):
我知道了
在線客(kè)服
產品詳情

904 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加強 隨意伸縮擺動 高柔軟管


顏色:半透明PU管壁(bì), 帶鍍銅色(sè)包塑鋼絲螺旋加強(壓縮型)


溫度:-40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C)


特性:聚酯型聚氨酯(zhǐ)軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。壁厚範圍自0.4至0.75毫米。質極輕且極其柔軟,伸縮比可達5:1。易於打理,方便運輸且可以(yǐ)節省儲存空間。耐磨損、耐礦物油、耐臭氧、耐老化。特別適用於機器(qì)設備的動態位置(zhì)。不含鹵素、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接地可排靜電,符合TRB S 2153的標準。


應用:顆粒(lì)、碎料、磨損性(xìng)粉末的傳(chuán)輸和抽吸。特別適用於木工和陶瓷行業(yè)的粉(fěn)料輸送以(yǐ)及粉塵吸排。特別適合需要擺動的部位。


螺旋方向: 左手螺旋  連接: 橋式卡箍991L 


詳細參數:


采購代碼 內徑 壁厚 重量 耐(nài)負壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm
mm
g/m
bar mm
m
m3
904-025-10   25  0.40  140  0.20  30  10 0.004
904-032-10 32  0.40  170  0.20  30  10 0.006
904-038-10 38  0.40  175  0.20  30  10 0.005
904-040-10 40  0.40  185  0.20  32  10 0.005
904-045-10 45  0.40  205  0.20  36  10 0.006
904-051-10 51  0.40  230  0.20  40  10  0.007
904-060-10 60  0.40  265  0.17  50  10  0.010 
904-063-10 63  0.40  275  0.17  55  10  0.011 
904-065-10 65  0.40  285  0.17  56  10  0.011 
904-070-10 70  0.40  375  0.17  60  10  0.013 
904-076-10 76  0.40  405  0.17  65  10  0.015 
904-080-10 80  0.40   420  0.16  65  10  0.016 
904-090-10 90  0.40   470  0.16  75  10  0.022 
904-102-10 102  0.50 530  0.13  85  10  0.028 
904-110-10 110  0.50 570  0.12  90  10  0.032 
904-120-10 120  0.50 620  0.10  100  10  0.037 
904-127-10 127  0.50 760  0.10  105  10  0.045 
904-130-10 130  0.50  775  0.08  105  10  0.047 
904-140-10 140  0.50 840  0.08  115  10  0.054 
904-152-10 152  0.60 900  0.08  125  10  0.063 
904-160-10 160  0.60 945  0.07  130  10  0.069 
904-180-10 180  0.60 1,210  0.05  150  10  0.087 
904-200-10 200  0.60 1,345  0.040  165  10  0.106 
904-203-10 203  0.60 1,360  0.040  165  10  0.109 
904-228-10 228  0.60 1,525  0.040  185  10  0.142 
904-254-10 254  0.60 1,845  0.04  210  10  0.174 
904-279-10 279  0.60 2,025  0.04  230  10  0.209 
904-305-10 305  0.60 2,205  0.03  250  10  0.248 
904-356-10 356  0.60  2,570  0.03  300  10  -
904-406-10 406  0.60 3,150  0.03  350  10  -


904 0.6壁厚(hòu)PU軟管 鋼絲加強 隨意伸縮擺動 高柔軟管

904 0.6壁厚PU軟管 鋼絲加(jiā)強 隨意伸縮擺動 高柔軟管

分享到微信

×
聚酯型聚氨酯軟管,帶有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。壁厚範圍自0.4至0.75毫米。質極輕且極其柔軟,伸縮比可達5:1。易於打(dǎ)理,方便運輸且可以節(jiē)省儲存空間。耐磨損、耐礦(kuàng)物油、耐臭氧、耐老化(huà)。特別適用於機器設備(bèi)的動態位置。不含鹵素、原材料符合REACH的規定、符合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接地(dì)可排靜電,符(fú)合TRB S 2153的標準。用(yòng)於顆粒、碎料(liào)、磨損性粉末的傳輸(shū)和抽吸。特別適(shì)用於木工和陶瓷行業的粉料輸送以及粉塵吸排。特別(bié)適合需要擺動的部位。
品牌:秋葵影院Zimflex
型號:904
單(dān)位:卷(juàn)
4006807908
在線客服
產品詳情

904 0.6壁厚PU軟管 鋼(gāng)絲(sī)加強 隨意(yì)伸縮擺動 高柔軟管


顏色:半透(tòu)明PU管(guǎn)壁, 帶鍍銅色包塑鋼(gāng)絲螺旋加強(壓縮型)


溫度:-40°C / + 90°C (短時間可耐受125°C)


特性:聚酯型(xíng)聚氨酯軟管(guǎn),帶(dài)有鍍銅色包塑鋼絲加強筋。壁厚範(fàn)圍自0.4至(zhì)0.75毫米。質極輕且極其柔軟(ruǎn),伸縮(suō)比可達5:1。易於打理,方便運輸且可以節省儲存空間(jiān)。耐磨損(sǔn)、耐(nài)礦物油、耐臭(chòu)氧、耐老化。特別適用於機器設備的動態位置。不(bú)含鹵素、原材(cái)料符合REACH的規定、符(fú)合RoHS環保指令。螺旋鋼絲接(jiē)地可排(pái)靜電,符合TRB S 2153的標準。


應用:顆粒、碎料、磨損性粉末的傳輸和抽吸。特別適用於木工和陶(táo)瓷行(háng)業的粉料輸送以及粉塵吸排。特別(bié)適合需要擺動的部(bù)位。


螺旋方向: 左手螺旋  連接: 橋式卡箍991L 


詳細參數:


采購代碼 內徑 壁厚 重量 耐負壓 彎曲半徑 每卷長度 體積
mm
mm
g/m
bar mm
m
m3
904-025-10   25  0.40  140  0.20  30  10 0.004
904-032-10 32  0.40  170  0.20  30  10 0.006
904-038-10 38  0.40  175  0.20  30  10 0.005
904-040-10 40  0.40  185  0.20  32  10 0.005
904-045-10 45  0.40  205  0.20  36  10 0.006
904-051-10 51  0.40  230  0.20  40  10  0.007
904-060-10 60  0.40  265  0.17  50  10  0.010 
904-063-10 63  0.40  275  0.17  55  10  0.011 
904-065-10 65  0.40  285  0.17  56  10  0.011 
904-070-10 70  0.40  375  0.17  60  10  0.013 
904-076-10 76  0.40  405  0.17  65  10  0.015 
904-080-10 80  0.40   420  0.16  65  10  0.016 
904-090-10 90  0.40   470  0.16  75  10  0.022 
904-102-10 102  0.50 530  0.13  85  10  0.028 
904-110-10 110  0.50 570  0.12  90  10  0.032 
904-120-10 120  0.50 620  0.10  100  10  0.037 
904-127-10 127  0.50 760  0.10  105  10  0.045 
904-130-10 130  0.50  775  0.08  105  10  0.047 
904-140-10 140  0.50 840  0.08  115  10  0.054 
904-152-10 152  0.60 900  0.08  125  10  0.063 
904-160-10 160  0.60 945  0.07  130  10  0.069 
904-180-10 180  0.60 1,210  0.05  150  10  0.087 
904-200-10 200  0.60 1,345  0.040  165  10  0.106 
904-203-10 203  0.60 1,360  0.040  165  10  0.109 
904-228-10 228  0.60 1,525  0.040  185  10  0.142 
904-254-10 254  0.60 1,845  0.04  210  10  0.174 
904-279-10 279  0.60 2,025  0.04  230  10  0.209 
904-305-10 305  0.60 2,205  0.03  250  10  0.248 
904-356-10 356  0.60  2,570  0.03  300  10  -
904-406-10 406  0.60 3,150  0.03  350  10  -


選擇(zé)區號
网站地图 秋葵影院-秋葵视频官网-秋葵视频下载安装APP污-秋葵榴莲app官网下载ios