


取消
清空記(jì)錄
曆史記錄
清空記錄
曆(lì)史記錄
結構
管壁:FDA認證食品級化矽膠
強筋:內嵌網紋編織線和(hé)單層鋼絲螺旋加強
顏色:半透明(míng)
溫度:-40/+220℃
連(lián)接接頭:TC卡盤、C型頭、SMS接頭、E型頭等
特性:耐腐蝕、內壁光滑(huá)、無臭/無味、良好的流通性、良好的氣密(mì)性、耐高溫(wēn)抗蒸汽(qì)、FDA認證
應用(yòng):液體的輸送、空氣/蒸汽的(de)抽吸、CIP及SIP清洗、化妝品行業、食品工廠、醫療器械
| 采(cǎi)購代碼 | 內徑 | 外徑 | 壁厚 | 重量 | ||||
| mm | mm | mm | kg/m | |||||
| ZS11-019-6 | 19 | 30 | 5.5 | 0.566 | ||||
| ZS11-025-6 | 25 | 36 | 5.5 | 0.705 | ||||
| ZS11-032-6 | 32 | 43 | 5.5 | 0.866 | ||||
| ZS11-038-6 | 38 | 49 | 5.5 | 1.005 | ||||
| ZS11-051-6 | 51 | 62 | 5.5 | 1.305 | ||||
| ZS11-063-6 | 63 | 74 | 5.5 | 1.582 | ||||
| ZS11-076-6 | 76 | 87 | 5.5 | 1.883 | ||||
| ZS11-089-6 | 89 | 100 | 5.5 | 2.183 | ||||
| ZS11-102-6 | 102 | 113 | 5.5 | 2.483 | ||||
| 公差 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±5% | ||||
結構
管壁:FDA認證(zhèng)食品級化矽膠
強筋:內嵌網紋編織線和單層鋼(gāng)絲螺旋(xuán)加強(qiáng)
顏色:半透明
溫度:-40/+220℃
連接接頭:TC卡(kǎ)盤、C型頭、SMS接頭、E型頭等
特性:耐腐蝕、內(nèi)壁光滑、無臭/無味、良好的流通性、良好(hǎo)的氣密(mì)性、耐高溫抗蒸(zhēng)汽、FDA認證
應用:液體的輸送、空氣/蒸汽的抽吸、CIP及(jí)SIP清洗、化妝品行(háng)業、食品工廠、醫療器械
| 采購代碼 | 內徑 | 外徑(jìng) | 壁厚 | 重量 | ||||
| mm | mm | mm | kg/m | |||||
| ZS11-019-6 | 19 | 30 | 5.5 | 0.566 | ||||
| ZS11-025-6 | 25 | 36 | 5.5 | 0.705 | ||||
| ZS11-032-6 | 32 | 43 | 5.5 | 0.866 | ||||
| ZS11-038-6 | 38 | 49 | 5.5 | 1.005 | ||||
| ZS11-051-6 | 51 | 62 | 5.5 | 1.305 | ||||
| ZS11-063-6 | 63 | 74 | 5.5 | 1.582 | ||||
| ZS11-076-6 | 76 | 87 | 5.5 | 1.883 | ||||
| ZS11-089-6 | 89 | 100 | 5.5 | 2.183 | ||||
| ZS11-102-6 | 102 | 113 | 5.5 | 2.483 | ||||
| 公差 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±5% | ||||
