


取消
清空記錄
曆史記錄
清空記錄
曆史記錄
953 黑色TPE軟管,耐溫135度,可(kě)用(yòng)於化學氣體
顏色:黑色,帶鋼絲加強
溫度範圍:- 20 / + 135°C
結構特性: 堅固耐(nài)用的熱塑性彈性體TPE軟管,帶鋼絲螺旋加強。耐高溫,耐撕裂、耐磨損,耐大多(duō)數化學品。
應用:135度yan氣吸排軟管,可用於空調、汽車尾氣吸排以及化學蒸汽的抽吸。
技術參數
| 采購代碼 | 內徑 | 重量(liàng) | 彎曲半徑 | 拉伸強度 | 工作壓力 | 耐負壓 | 每(měi)卷長(zhǎng)度 |
| mm | g/m | mm | kg | bar | bar | m | |
| 953-019-15 | 19 | 119 | 19 | 29 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-025-15 | 25 | 164 | 25 | 38 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-032-15 | 32 | 209 | 32 | 45 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-038-15 | 38 | 253 | 38 | 63 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-040-15 | 40 | 267 | 40 | 67 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-045-15 | 45 | 283 | 45 | 75 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-051-15 | 51 | 328 | 51 | 89 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-058-15 | 58 | 358 | 58 | 94 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-060-15 | 60 | 363 | 60 | 97 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-063-15 | 63 | 387 | 63 | 101 | 0.62 | 0.93 | 15 |
| 953-070-15 | 70 | 531 | 70 | 107 | 0.56 | 0.93 | 15 |
| 953-076-15 | 76 | 670 | 76 | 112 | 0.48 | 0.93 | 15 |
| 953-080-15 | 80 | 711 | 80 | 119 | 0.48 | 0.93 | 15 |
| 953-090-15 | 90 | 685 | 90 | 123 | 0.41 | 0.93 | 15 |
| 953-102-15 | 102 | 747 | 102 | 134 | 0.41 | 0.93 | 15 |
| 953-110-15 | 110 | 774 | 110 | 168 | 0.41 | 0.85 | 15 |
| 953-127-15 | 127 | 863 | 127 | 156 | 0.41 | 0.80 | 15 |
| 953-152-15 | 152 | 1042 | 152 | 178 | 0.28 | 0.60 | 15 |
953 黑色TPE軟管,耐溫135度(dù),可用於化學氣體(tǐ)
顏色:黑色,帶鋼絲加強
溫度範圍:- 20 / + 135°C
結構特性: 堅固耐用的熱塑性彈性體TPE軟管,帶鋼絲螺旋加強(qiáng)。耐高溫,耐撕裂、耐磨損,耐(nài)大多數化學品。
應用:135度yan氣吸(xī)排軟管,可用於空調、汽車尾氣吸排以及化(huà)學蒸汽的抽吸(xī)。
技術參數
| 采購代碼 | 內徑 | 重量 | 彎曲半徑 | 拉(lā)伸強度 | 工作(zuò)壓(yā)力 | 耐負壓 | 每卷長度 |
| mm | g/m | mm | kg | bar | bar | m | |
| 953-019-15 | 19 | 119 | 19 | 29 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-025-15 | 25 | 164 | 25 | 38 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-032-15 | 32 | 209 | 32 | 45 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-038-15 | 38 | 253 | 38 | 63 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-040-15 | 40 | 267 | 40 | 67 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-045-15 | 45 | 283 | 45 | 75 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-051-15 | 51 | 328 | 51 | 89 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-058-15 | 58 | 358 | 58 | 94 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-060-15 | 60 | 363 | 60 | 97 | 0.68 | 0.93 | 15 |
| 953-063-15 | 63 | 387 | 63 | 101 | 0.62 | 0.93 | 15 |
| 953-070-15 | 70 | 531 | 70 | 107 | 0.56 | 0.93 | 15 |
| 953-076-15 | 76 | 670 | 76 | 112 | 0.48 | 0.93 | 15 |
| 953-080-15 | 80 | 711 | 80 | 119 | 0.48 | 0.93 | 15 |
| 953-090-15 | 90 | 685 | 90 | 123 | 0.41 | 0.93 | 15 |
| 953-102-15 | 102 | 747 | 102 | 134 | 0.41 | 0.93 | 15 |
| 953-110-15 | 110 | 774 | 110 | 168 | 0.41 | 0.85 | 15 |
| 953-127-15 | 127 | 863 | 127 | 156 | 0.41 | 0.80 | 15 |
| 953-152-15 | 152 | 1042 | 152 | 178 | 0.28 | 0.60 | 15 |
