秋葵影院(上海)工業軟管有限公司
秋葵影院(上海)工業軟管有限公司(sī)
    當前位置:
  • 首頁>
  • 產品中心>
  • 應用分類(lèi)>
  • 耐低溫軟管>
  • 504 雙層氯丁橡膠軟(ruǎn)管
搜索

取消

清空記錄

曆史記錄

清空(kōng)記錄

曆史記錄(lù)

清空記錄

曆(lì)史記錄

504 雙層氯丁(dīng)橡膠軟管

分享到微信

×
雙(shuāng)層氯丁膠塗層玻璃(lí)纖維布管壁,兩層塗層布之間夾彈簧鋼絲加強,外(wài)壁纏繞耐高溫玻纖(xiān)線;質量輕,彎曲靈活(huó),耐高溫氣密性好,內壁光滑,風阻小,正常工(gōng)作環境下可使用5~10年。用(yòng)於塑料機械行業除濕幹燥機等(děng)機械配件,風機及排煙係統抽吸冷熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送(sòng)需要的機械(xiè)配件,廣泛應(yīng)用於交通工具(jù)如汽車(chē),飛機,卡車,貨車,包括坦克等設備的發動機.安(ān)裝時避免表麵摩擦。與牆壁(bì),地麵等保持適當距離,不能超過參數表規定的彎曲半徑,遠離強化學腐蝕性,工作溫度不可用於超過參(cān)數規定的溫度環境中。
參數品牌:秋葵影院Zimflex
產品參數
品牌:秋葵影院Zimflex
型號:504
單位:
我知道了
在(zài)線客(kè)服
產(chǎn)品詳(xiáng)情

504 雙層氯(lǜ)丁橡膠軟(ruǎn)管


顏色:黑色

溫度範圍:長時(shí)間耐溫-70℃~ +130℃,短時間耐溫(wēn)可達+150℃。

結(jié)構特性(xìng):雙層(céng)氯丁膠塗層玻璃纖維布(bù)管壁,兩層塗層布之間夾彈簧鋼絲加強,外(wài)壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕,彎(wān)曲靈活,耐高溫氣密(mì)性好,內壁光(guāng)滑(huá),風阻(zǔ)小,正常工作環境下可使用5~10年。

應用:用於塑料機械行業除濕幹(gàn)燥機等機械配件,風(fēng)機及排煙係統抽吸冷(lěng)熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送需要的機械配件(jiàn),廣泛應用(yòng)於(yú)交通工具如汽車,飛機,卡車(chē),貨車,包括坦克(kè)等設備(bèi)的發動機.

安裝要求:避免表(biǎo)麵(miàn)摩(mó)擦。與牆壁(bì),地麵等保持適當距離(lí),不能超過參數表規定的彎曲半徑,遠離強化(huà)學腐蝕性,工作溫度不可用(yòng)於超過參數規定的溫(wēn)度環(huán)境中。


詳細參數(shù):


訂購代碼 內徑 外徑  重量   工作壓力   耐負壓  彎曲半徑 長度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

504 雙層氯丁橡(xiàng)膠(jiāo)軟(ruǎn)管

504 雙層氯丁橡(xiàng)膠軟(ruǎn)管

分享到微信

×
雙層(céng)氯(lǜ)丁膠塗層玻璃纖維布(bù)管壁,兩層塗層布之(zhī)間夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高溫氣密性好,內壁光滑,風阻小,正常工作環境下可使(shǐ)用5~10年(nián)。用於(yú)塑料機(jī)械行業(yè)除濕幹燥機等機械配件,風(fēng)機及(jí)排煙係統(tǒng)抽吸冷熱風;可用(yòng)做任何有熱風,冷風(fēng)輸(shū)送需要的機(jī)械配件,廣(guǎng)泛應用於交通工具如汽車,飛機,卡車,貨(huò)車,包括坦克等(děng)設備的發動(dòng)機.安裝時避免表麵摩擦。與牆壁,地麵等保(bǎo)持適當距離,不(bú)能超過參數表規定(dìng)的彎曲(qǔ)半徑,遠離強化(huà)學腐(fǔ)蝕性,工(gōng)作溫度不可用於超過參數規定的溫度環境中。
品牌:蚱(zhà)蜢Zimflex
型號:504
單位:卷(juàn)
4006807908
在線客服
產品詳情

504 雙層氯丁橡膠軟管


顏色:黑色

溫度(dù)範圍:長時間耐溫-70℃~ +130℃,短時間(jiān)耐溫可達+150℃。

結構特性:雙層氯丁膠塗層玻璃(lí)纖維布管壁,兩層(céng)塗層布之間(jiān)夾彈簧鋼絲加強,外壁纏繞耐高溫玻纖線;質量輕,彎曲靈活,耐高溫氣密性好,內壁光滑,風阻小,正常工作(zuò)環境下(xià)可使用5~10年。

應用:用於塑料機械行業除(chú)濕幹燥機等機械配件,風機及排(pái)煙係統抽吸冷熱風;可用做任何有熱風,冷風輸送需要的機械配件,廣泛應用於交通工具如汽車,飛機,卡車,貨車,包括坦克(kè)等設備的發動機.

安裝要求:避免表麵摩擦。與牆壁,地麵等(děng)保持適當距離,不能超過參數表規(guī)定的(de)彎曲半徑,遠離強化學腐(fǔ)蝕性,工作溫度不可用於超過參數規定的溫度環境中。


詳細參(cān)數:


訂購代碼 內徑 外徑  重量   工作壓力(lì)   耐負壓  彎曲半徑 長(zhǎng)度
mm mm kg/4m  bar  bar mm m
504-013-4 13 16  0.35   3.00   0.74  10 4
504-016-4 16 19  0.44   3.00   0.74  12 4
504-019-4 19 22  0.50   3.00   0.73  13 4
504-022-4 22 25  0.53   3.00   0.72  14 4
504-025-4 25 28  0.60   2.80   0.71  18 4
504-032-4 32 35  0.65   2.70   0.65  20 4
504-038-4 38 41  0.76   2.60   0.60  24 4
504-040-4 40 43  0.80   2.60   0.60  26 4
504-042-4 42 45  0.85   2.60   0.59  26 4
504-044-4 44 48  0.95   2.60   0.58  27 4
504-045-4 45 49  1.00   2.60   0.58  27 4
504-050-4 50 54  1.05   2.60   0.52  31 4
504-051-4 51 55  1.10   2.60   0.52  31 4
504-057-4 57 61  1.26   2.50   0.48  34 4
504-060-4 60 64  1.32   2.50   0.48  34 4
504-063-4 63 67  1.40   2.40   0.46  37 4
504-070-4 70 75  1.50   2.10   0.44  40 4
504-076-4 76 81  1.60   2.10   0.43  43 4
504-080-4 80 85  1.65   2.10   0.42  45 4
504-083-4 83 88  1.72   2.10   0.41  47 4
504-089-4 89 94  1.80   2.00   0.40  50 4
504-102-4 102 107  1.98   1.90   0.35  56 4
504-108-4 108 113  2.10   1.80   0.33  60 4
504-110-4 110 115  2.20   1.80   0.33  60 4
504-115-4 115 120  2.44   1.50   0.30  63 4
504-127-4 127 133  2.56   1.50   0.23  70 4
504-141-4 141 147  2.70   1.30   0.20  76 4
504-150-4 150 156  3.00   1.20   0.17  82 4
504-152-4 152 158  3.06   1.20   0.17  82 4
504-159-4 159 165  3.20   1.10   0.16  86 4
504-164-4 164 170  3.40   1.10   0.14  89 4
504-169-4 169 176  3.60   1.10   0.14  89 4
504-180-4 180 187  3.90   1.00   0.12  95 4
504-203-4 203 210  4.48   0.70   0.09  108 4
504-254-4 254 261  5.58   0.50   0.07  133 4
504-306-4 306 313  7.00   0.50   0.07  159 4

選擇區號
网站地图 秋葵影院-秋葵视频官网-秋葵视频下载安装APP污-秋葵榴莲app官网下载ios