


取(qǔ)消
清空記錄
曆史記錄(lù)
清空記錄
曆史記(jì)錄
956 導(dǎo)電(diàn)型黑色PU軟管,壁(bì)厚1.4
顏色:黑色
耐溫:-40°C / + 90°C
特性:聚酯型聚氨酯軟(ruǎn)管,帶(dài)包塑螺旋鋼絲加強筋。管壁長久性(xìng)導電,表麵電阻值≤104Ω/M,符合ISO 8031的標準。內壁光滑,使(shǐ)得物料在管內傳輸流暢(chàng)。不同尺寸的軟管其螺旋間壁厚均為1.4mm。
該軟管堅(jiān)固耐用並且非常柔軟(ruǎn),即使在低溫環境下仍然能保持良好的(de)柔韌性。適用於磨損性很強(qiáng)的重質物料輸送(sòng)。耐化學(xué)品。耐臭氧、耐風(fēng)化、不(bú)含鹵素並且符合RoHS指令要求。
該(gāi)軟管通過接地可以消散靜電電荷,其表麵電阻小於104Ω/M,適用於需要長久性排靜電的(de)生產(chǎn)環境。符(fú)合(hé)ATEX,ISO 8031和(hé)TRBS 2153的規定和(hé)要求。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 重(chóng)量 | 耐(nài)負壓(yā) | 彎曲半徑 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | mm | m | |
| 956-025-20 | 25 | 1.4 | 0.300 | 0.95 | 35 | 20 |
| 956-032-20 | 32 | 1.4 | 0.380 | 0.95 | 38 | 20 |
| 956-038-20 | 38 | 1.4 | 0.515 | 0.95 | 40 | 20 |
| 956-040-20 | 40 | 1.4 | 0.540 | 0.95 | 50 | 20 |
| 956-045-20 | 45 | 1.4 | 0.600 | 0.90 | 50 | 20 |
| 956-050-20 | 50 | 1.4 | 0.660 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-051-20 | 51 | 1.4 | 0.675 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-060-20 | 60 | 1.4 | 0.785 | 0.85 | 70 | 20 |
| 956-063-20 | 63 | 1.4 | 0.820 | 0.80 | 70 | 20 |
| 956-065-21 | 65 | 1.4 | 0.850 | 0.80 | 75 | 20 |
| 956-070-20 | 70 | 1.4 | 1.015 | 0.75 | 80 | 20 |
| 956-075-20 | 76 | 1.4 | 1.100 | 0.70 | 90 | 20 |
| 956-080-20 | 80 | 1.4 | 1.155 | 0.60 | 90 | 20 |
| 956-090-20 | 90 | 1.4 | 1.290 | 0.50 | 100 | 20 |
| 956-102-15 | 102 | 1.4 | 1.455 | 0.35 | 120 | 15 |
956 導電(diàn)型黑色PU軟管,壁厚1.4
顏色:黑色
耐(nài)溫:-40°C / + 90°C
特性:聚酯(zhǐ)型聚氨酯軟管,帶包塑螺旋(xuán)鋼絲加強筋(jīn)。管壁長久性導電,表麵電阻值≤104Ω/M,符合ISO 8031的標準。內壁光滑,使得物料在管內傳輸流暢。不同尺寸的軟管其螺旋間壁厚均為1.4mm。
該軟管(guǎn)堅固耐用並且非常(cháng)柔軟,即(jí)使在低溫環境下仍(réng)然(rán)能保持良好的柔(róu)韌性。適用於磨損性很強的(de)重質物料輸送。耐化學品(pǐn)。耐臭氧、耐風化、不含鹵素並且符合RoHS指令要求。
該軟管通過接地可以消散靜(jìng)電電荷,其表麵電阻小於104Ω/M,適用於需要長久性排靜電的生產環境。符(fú)合ATEX,ISO 8031和TRBS 2153的規定和要求。
詳細參數(shù):
| 采購(gòu)代(dài)碼 | 內徑(jìng) | 螺旋間壁厚 | 重量(liàng) | 耐(nài)負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長(zhǎng)度 |
| mm | mm | kg/m | bar | mm | m | |
| 956-025-20 | 25 | 1.4 | 0.300 | 0.95 | 35 | 20 |
| 956-032-20 | 32 | 1.4 | 0.380 | 0.95 | 38 | 20 |
| 956-038-20 | 38 | 1.4 | 0.515 | 0.95 | 40 | 20 |
| 956-040-20 | 40 | 1.4 | 0.540 | 0.95 | 50 | 20 |
| 956-045-20 | 45 | 1.4 | 0.600 | 0.90 | 50 | 20 |
| 956-050-20 | 50 | 1.4 | 0.660 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-051-20 | 51 | 1.4 | 0.675 | 0.90 | 60 | 20 |
| 956-060-20 | 60 | 1.4 | 0.785 | 0.85 | 70 | 20 |
| 956-063-20 | 63 | 1.4 | 0.820 | 0.80 | 70 | 20 |
| 956-065-21 | 65 | 1.4 | 0.850 | 0.80 | 75 | 20 |
| 956-070-20 | 70 | 1.4 | 1.015 | 0.75 | 80 | 20 |
| 956-075-20 | 76 | 1.4 | 1.100 | 0.70 | 90 | 20 |
| 956-080-20 | 80 | 1.4 | 1.155 | 0.60 | 90 | 20 |
| 956-090-20 | 90 | 1.4 | 1.290 | 0.50 | 100 | 20 |
| 956-102-15 | 102 | 1.4 | 1.455 | 0.35 | 120 | 15 |
