


取消
清空記錄
曆史(shǐ)記錄
清空記錄
曆史記錄
955 導電型黑色PU軟管,壁(bì)厚0.8
顏色:黑(hēi)色
溫度:-40°C / + 90°
特性:聚酯型聚氨酯軟管,帶包(bāo)塑螺旋加強筋。管壁長久性導電(diàn),表麵電(diàn)阻值≤104Ω/M,符合(hé)ISO 8031的標準。內壁光滑,使(shǐ)得物料在管內傳輸流暢。不同尺寸的軟管其螺旋間壁厚均為0.8mm。
該軟管(guǎn)堅(jiān)固耐用並且(qiě)非常柔軟,即使在低溫環境下仍然能保持良好的柔韌性。適用於磨損性很強的重質物料輸送。耐化學品(pǐn)。耐臭氧、耐風化、不含(hán)鹵素並且符合RoHS指令要求。該軟管通過接地可以消散靜電電荷(hé),其表(biǎo)麵電阻小於104Ω/M,適用於需要長久性排靜(jìng)電的生產環境。符合ATEX,ISO 8031和TRBS 2153的規定和要求。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | mm | m | |
| 955-025-20 | 25 | 0.8 | 0.200 | 0.60 | 26 | 20 |
| 955-030-20 | 30 | 0.8 | 0.225 | 0.60 | 32 | 20 |
| 955-032-20 | 32 | 0.8 | 0.250 | 0.55 | 35 | 20 |
| 955-035-20 | 35 | 0.8 | 0.273 | 0.55 | 38 | 20 |
| 955-038-20 | 38 | 0.8 | 0.295 | 0.50 | 40 | 20 |
| 955-040-20 | 40 | 0.8 | 0.310 | 0.50 | 50 | 20 |
| 955-045-20 | 45 | 0.8 | 0.385 | 0.50 | 50 | 20 |
| 955-051-20 | 51 | 0.8 | 0.435 | 0.40 | 60 | 20 |
| 955-060-20 | 60 | 0.8 | 0.505 | 0.30 | 70 | 20 |
| 955-063-20 | 63 | 0.8 | 0.530 | 0.30 | 70 | 20 |
| 955-065-20 | 65 | 0.8 | 0.550 | 0.30 | 75 | 20 |
| 955-070-20 | 70 | 0.8 | 0.665 | 0.30 | 80 | 20 |
| 955-076-20 | 76 | 0.8 | 0.730 | 0.30 | 90 | 20 |
| 955-080-20 | 80 | 0.8 | 0.765 | 0.30 | 90 | 20 |
| 955-090-20 | 90 | 0.8 | 0.850 | 0.25 | 100 | 20 |
| 955-100-15 | 100 | 0.8 | 0.940 | 0.20 | 120 | 15 |
| 955-102-15 | 102 | 0.8 | 0.960 | 0.20 | 120 | 15 |
| 955-152-15 | 152 | 0.8 | 1.312 | 0.10 | 167 | 15 |
955 導(dǎo)電(diàn)型黑(hēi)色(sè)PU軟管,壁厚0.8
顏色:黑色
溫(wēn)度:-40°C / + 90°
特(tè)性:聚酯(zhǐ)型聚氨(ān)酯軟管(guǎn),帶(dài)包塑螺旋加強(qiáng)筋。管壁長久性(xìng)導電,表麵電阻值(zhí)≤104Ω/M,符合ISO 8031的標(biāo)準。內壁光滑,使得物料在管內傳輸流暢。不(bú)同尺寸的軟(ruǎn)管其螺旋(xuán)間壁(bì)厚(hòu)均為0.8mm。
該軟管堅固耐用並且非常柔軟,即(jí)使(shǐ)在低溫環境下仍然能保持(chí)良好的柔韌性。適用於磨損性很強的重質物料輸送(sòng)。耐化學品。耐臭氧、耐(nài)風化(huà)、不含鹵素(sù)並且符合RoHS指令要求。該軟管(guǎn)通過接地可以消散靜電電(diàn)荷,其表麵電阻小於104Ω/M,適用於需要長久性排靜電的生產環境。符合ATEX,ISO 8031和TRBS 2153的規定和要求。
詳細參數:
| 采購代碼 | 內徑(jìng) | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 |
| mm | mm | kg/m | bar | mm | m | |
| 955-025-20 | 25 | 0.8 | 0.200 | 0.60 | 26 | 20 |
| 955-030-20 | 30 | 0.8 | 0.225 | 0.60 | 32 | 20 |
| 955-032-20 | 32 | 0.8 | 0.250 | 0.55 | 35 | 20 |
| 955-035-20 | 35 | 0.8 | 0.273 | 0.55 | 38 | 20 |
| 955-038-20 | 38 | 0.8 | 0.295 | 0.50 | 40 | 20 |
| 955-040-20 | 40 | 0.8 | 0.310 | 0.50 | 50 | 20 |
| 955-045-20 | 45 | 0.8 | 0.385 | 0.50 | 50 | 20 |
| 955-051-20 | 51 | 0.8 | 0.435 | 0.40 | 60 | 20 |
| 955-060-20 | 60 | 0.8 | 0.505 | 0.30 | 70 | 20 |
| 955-063-20 | 63 | 0.8 | 0.530 | 0.30 | 70 | 20 |
| 955-065-20 | 65 | 0.8 | 0.550 | 0.30 | 75 | 20 |
| 955-070-20 | 70 | 0.8 | 0.665 | 0.30 | 80 | 20 |
| 955-076-20 | 76 | 0.8 | 0.730 | 0.30 | 90 | 20 |
| 955-080-20 | 80 | 0.8 | 0.765 | 0.30 | 90 | 20 |
| 955-090-20 | 90 | 0.8 | 0.850 | 0.25 | 100 | 20 |
| 955-100-15 | 100 | 0.8 | 0.940 | 0.20 | 120 | 15 |
| 955-102-15 | 102 | 0.8 | 0.960 | 0.20 | 120 | 15 |
| 955-152-15 | 152 | 0.8 | 1.312 | 0.10 | 167 | 15 |
